会社概要
社名 | NTTテクノクロスサービス株式会社(NTT-TXS) |
---|---|
設立 | 1999年12月3日 |
資本金 | 1億円 |
出資 | NTTテクノクロス株式会社( http://www.ntt-tx.co.jp/ ) |
社員数 | 178名(2017年3月31日現在) |
役員 |
|
外部認証 |
|
資格等 |
|
社名 | NTTテクノクロスサービス株式会社(NTT-TXS) |
---|---|
設立 | 1999年12月3日 |
資本金 | 1億円 |
出資 | NTTテクノクロス株式会社( http://www.ntt-tx.co.jp/ ) |
社員数 | 178名(2017年3月31日現在) |
役員 |
|
外部認証 |
|
資格等 |
|