会社概要
社名 | NTTテクノクロスサービス株式会社(NTT-TXS) |
---|---|
設立 | 1999年12月3日 |
資本金 | 1億円 |
出資 | NTTテクノクロス株式会社( https://www.ntt-tx.co.jp/ ) |
社員数 | 172名(2024年3月31日現在) |
役員 |
|
適格請求書発行事業者登録番号 | T8020001036182 |
外部認証 |
|
資格等 |
|
社名 | NTTテクノクロスサービス株式会社(NTT-TXS) |
---|---|
設立 | 1999年12月3日 |
資本金 | 1億円 |
出資 | NTTテクノクロス株式会社( https://www.ntt-tx.co.jp/ ) |
社員数 | 172名(2024年3月31日現在) |
役員 |
|
適格請求書発行事業者登録番号 | T8020001036182 |
外部認証 |
|
資格等 |
|